گیل و دیلم | شهرداری لاهیجان براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد ، نسبت به فروش 12 قطعه زمین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی براساس نرخ پایه کارشناسی اقدام نماید .
متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس : www. Setadiran.ir از روز سه شنبه مورخ 1403/8/1 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1403/8/9 اقدام نمایند و در صورت نیاز با تلفن 42235075-013 تماس حاصل نمایند .چنانچه نفرات اول و دوم و سوم مزایده از انجام کار خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد0
آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد ) تا پایان ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1403/8/20 میباشد . تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند ، ضمناً شرکت کننده میبایست تضمین شرکت در مزایده را در پاکت درب بسته تا زمان اعلام شده به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری تحویل نماید .
تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز دوشنبه مورخ 1403/8/21 راس ساعت 11 ظهر به آدرس : لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.
تضمین شرکت در مزایده : شرکت کنندگان میبایست تضمین شرکت در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار 3 ماه ) به نفع شهرداری لاهیجان یا واریز به حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی به حساب 0105200887002 بنام شهرداری لاهیجان اقدام نمایند . در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک خواهد بود . سایر جزئیات و مشخصات و موقعیت فیزیکی زمینها در اسناد مزایده قید گردیده است . برنده مزایده میبایست 50 درصد از کل مبلغ پیشنهادی را پس از تصویب اعضاء کمیسیون و ابلاغ از سوی کارفرما ظرف مدت تعیین شده در وجه شهرداری واریز و مابقی را در زمان نقل و انتقال به حساب شهرداری واریز نماید . کلیه هزینه ها شامل : هزینه درج آگهی ، هزینه نقل و انتقال و غیره بعهده برنده مزایده خواهد
بود .پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد . شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
| ردیف | پلاک ثبتی | کاربری | مساحت متر مربع | موقعیت زمین | مبلغ کل پایه کارشناسی بریال | مبلغ سپرده بریال |
| 1 | پلاک ثبتی شماره 6/5833 مفروز و مجزی از 4669 | مسکونی | 299/40 | بلوار امام رضا (ع) – جنب جایگاه بنزین نیکان | 179/640/000/000 ریال | 8/982/000/000 ریال |
| 2 | پلاک ثبتی شماره 6/5834 مفروز و مجزی از 4669 | مسکونی | 299/99 | بلوار امام رضا (ع) – جنب جایگاه بنزین نیکان | 176/995/000/000 ریال | 8/849/750/000 ریال |
| 3 | پلاک ثبتی شماره 6/5835 مفروز و مجزی از 4669 | مسکونی | 300/77 | بلوار امام رضا (ع) – جنب جایگاه بنزین نیکان | 174/450/000/000ریال | 8/722/500/000ریال |
| 4 | پلاک ثبتی شماره 6/5831 مفروز و مجزی از 4669 | مسکونی | 316/63 | بلوار امام رضا (ع) – جنب جایگاه بنزین نیکان | 554/000/000/000 ریال | 27/700/000/000
ریال |
| 5 | پلاک ثبتی شماره 1/12044 مفروز و مجزی از 11858 | مسکونی | 403/73 | بلوار امام رضا (ع) – گلستان 7 | 129/193/600/000ریال | 6/459/680/000 ریال |
| 6 | پلاک ثبتی شماره 1/12049 مفروز و مجزی از 11858 | مسکونی | 312/73 | بلوار امام رضا (ع) – گلستان 7 | 115/710/100/000ریال | 5/785/505/000 ریال |
| 7 | پلاک ثبتی شماره 1/12051 مفروز و مجزی از 11858 | مسکونی | 300/47 | بلوار امام رضا (ع) – گلستان 7 | 126/197/400/000ریال | 6/309/870/000 ریال |
| 8 | پلاک ثبتی شماره 1/12050 مفروز و مجزی از 11858 | مسکونی | 307/89 | بلوار امام رضا (ع) – گلستان 7 | 126/234/900/000ریال | 6/311/745/000 ریال |
| 9 | پلاک ثبتی شماره 1/12045 مفروز و مجزی از 11858 | مسکونی | 323/83 | بلوار امام رضا (ع) – گلستان 7 | 145/723/500/000ریال | 7/286/175/000ریال |
| 10 | پلاک ثبتی شماره 24/155 مفروز و مجزی از 5 | مسکونی | 386/65 | میدان ابریشم – کوچه استخر معین | 46/398/000/000 ریال | 2/319/900/000 ریال |
| 11 | پلاک ثبتی شماره 24/157 مفروز و مجزی از 5 | مسکونی | 356/93 | میدان ابریشم – کوچه استخر معین | 42/831/600/000 ریال | 2/141/580/000 ریال |
| 12 | پلاک ثبتی شماره 20/6262 مفروز و مجزی از 5932 | مسکونی | 313/41 | کوی زمانی – کوچه شهید جعفری | 23/505/750/000 ریال | 1/175/287/500 ریال |





دیدگاهتان را بنویسید