۹۴درصد مخالفان افایتیاف سابقه فعالیتدیپلماتیک ندارند | تحصیلاتِنامرتبط ۵۵درصد مخالفان
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ،نمایندگان دلواپس مجلس که این روزها در مخالفت با افایتیاف و سیافتی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند، عموماً نه تحصیلات مرتبط با این حوزه دارند و نه تجربه و سوابق دیلپماتیک و اقتصادی.
فائزه عباسی: برخی از این نمایندگان فریاد می زنند، طومار امضاشده پهن میکنند، پرچم آتش میزنند و خلاصه دست به هر کاری میزنند تا بگویند ایران نباید در راستای استانداردهای بینالمللی برای شفاف شدن تراکنشهای مالی و بانکی گامی بردارد.
مخالفان افایتیاف (FATF) در حالی بر طبل مخالفت خود میکوبند که برخی از آنها هنوز بهدرستی از چند و چون افایتیاف اطلاعات کافی و وافی ندارند.
هرچند گفته شده است باید به سخن پرداخت نه به صاحب سخن، اما در موضوعاتی که تخصص جزو لاینفک تحلیل آن است، طبیعی است که صاحب سخن از اهمیت بیشتری برخوردار میشود، مانند همین مسئله افایتیاف و سیافتی که به قول علی مطهری نایب رئیس مجلس، هنوز برخی تلفظ آن را نمیدانند اما در مخالفت با آن سخن میگویند. این دو مقوله بیش از هر چیز با اصول روابط بینالملل، حقوق بینالملل و معاهدات اقتصادی مرتبط هستند. اما مخالفان افایتیاف و سیافتی از چنین دانش و تجربهای برخوردارند؟
تنها ۶ درصد مخالفان سابقه دیپلماتیک دارند
وقتی صحبت از مسائل بینالملل به میان میآید طبیعی است افرادی که دستی بر آتش دیپلماسی دارند در تحلیل موضوعات از قدرت بیشتری برخوردار هستند و بهتر میتوانند مسائل و مشکلات کشور در عرصه بینالمللی را در ترازوی قضاوت قرار دهند. در این راستا از میان ۳۱ نماینده مخالفی که این روزها بیش از همه بر طبل مخالفت با افایتیاف و سیافتی میکوبند، تنها ۲ نفر یعنی حدود ۶% از مخالفان سوابق دیپلماتیک دارند و ۹۴% آنان فاقد هرگونه سابقه دیپلماتیک هستند.
۵۵ درصد مدرک تحصیلی مغایر
اظهارنظرهای برخاسته از علم و آگاهی از موضوعات دیگری است که میتواند میزان دقت تحلیل افراد را مورد سنجش قرار دهد. از آنجایی که موضوع افایتیاف و سیافتی مباحثی مرتبط با امور اقتصاد و البته مسائل پولی و بانکی هستند طبیعی است که متخصصین و تحصیلکردگان در این رابطه بیش از دیگران میتوانند نبض بحث را به دست بگیرند. در این رابطه نیز در بین ۳۱ نماینده مخالف مورد بحث، تنها ۲ نماینده یعنی ۶ درصد از مخالفان دارای مدرک تحصیلی اقتصادی هستند.
از سوی دیگر چون این موضوعات به نوعی به روابط و قواعد بینالملل مرتبط هستند، افرادی که مدارک علوم سیاسی یا حقوق بینالملل دارند نیز میتوانند در این میدان صاحبنظر باشند. ۱۲ نفر از نمایندگان مذکور، دارای مدرک حقوق بینالملل و علوم سیاسی هستند. لذا با جمع آن ۲ نفر باید گفت ۵۵ درصد از مخالفان، مدرک مرتبط با مباحث مطرح شده ندارند.
از میان این ۳۱ نماینده تنها ۹ نفر عضو کمیسیونهای امنیت ملی، اقتصادی و برنامه و بودجه هستند که به طور تخصصی درباره این لوایح اعلام موضع کردهاند. یعنی ۷۰ درصد این نمایندگان اساسا عضو کمیسیون های غیرمرتبط با بررسی این لوایح به شمار میروند.
در جدول زیر میتوانید نام نمایندگان مخالف، مدرک و میزان تحصیلات آنها و همچنین سوابق شغلی آنها را مشاهده کنید.
تحصیلات نمایندگان مخالف افایتیاف
اسامی نمایندگان/حوزه انتخابیه |
عضویت کمیسیونی |
تحصیلات |
سوابق دیپلماتیک/ پیشینه قبل از نمایندگی |
ابطحی محمدجواد/ خمینیشهر | آموزش وتحقیقات | فوق لیسانس حقوق خصوصی- پایان سطح یک | ندارد/ استاد دانشگاه- نماینده دوره هشتم |
ادیانیراد علی/قائمشهر | انرژی | دکتری حقوق عمومی | ندارد/ مدیرکل حسابرسی و امور مجامع شرکت های تابعه وزارت نفت |
امیرآبادی فراهانی احمد /قم | برنامه و بودجه | دانشجوی دوره دکتری | ندارد/استاد دانشگاه-عضو شورای اسلامی شهر قم |
آزادیخواه احد/ ملایر | فرهنگی | دانشجوی سطح چهار (دکترا) | ندارد/مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی |
پژمانفر نصرالله/ مشهد | فرهنگی | خارج فقه و اصول | ندارد/معاون آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه خراسان- معاون فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه- نماینده دوره نهم |
پورابراهیمی محمدرضا/ کرمان | اقتصادی | دکترای مالی | ندارد/عضو هیات علمی دانشگاه تهران- نماینده دوره نهم |
پورمختارمحمدعلی/ بهارو کبودرآهنگ | قضایی وحقوقی | دکترای حقوق بین الملل | ندارد/پاسدار- نماینده دوره نهم |
حاجیبابایی حمیدرضا/ همدان | برنامه و بودجه | دکترای تخصصی | ندارد/وزیر آموزش و پرورش- دانشیار دانشگاه تهران- مدیرگروه اخلاق، قرآن و منابع اسلامی- نماینده دوره های پنجم تا هشتم |
حاجیدلیگانی حسینعلی/ شاهینشهر | برنامه و بودجه | فوق لیسانس مدیریت دولتی | ندارد/معاون استاندار اصفهان و فرماندار ویژه کاشان و فرمانده سپاه اصفهان- نماینده دوره نهم |
حسنبیگی ابوالفضل/ دامغان | امنیت ملی و سیاست خارجی | فوق لیسانس علوم سیاسی | ندارد/کارمند وزارت نفت- نماینده دوره های سوم و چهارم |
دهقان محمد/ چناران و ترقبه | قضایی وحقوقی | دکترای حقوق خصوصی | ندارد/معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور- نماینده دوره های هفتم تا نهم |
ذوالنوری مجتبی/ قم | امنیت ملی و سیاست خارجی | خارج فقه و اصول- دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی | ندارد/جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه |
زاهدی محمدمهدی/ کرمان | آموزش و تحقیقات | دکترای ریاضی | دارد/استاد دانشگاه- سفیر ایران در مالزی– وزیر علوم و تحقیقات- عضو و رئیس شورای شهر- نماینده دوره نهم |
ساداتینژاد سید جواد /کاشان | آموزش و تحقیقات | دکتری هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی | ندارد/عضو هیات علمی دانشگاه تهران |
سالک احمد/ اصفهان | فرهنگی | خارج فقه و اصول- دیپلم ریاضی | ندارد/معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت- نماینده دوره های اول، سوم، چهارم، نهم |
سعیدی محمداسماعیل/ تبریز | فرهنگی/اصل نود | دانشجوی دوره دکتری مدیریت کسب و کار | ندارد/پاسدار/نماینده مجلس نهم |
سلیمی علیرضا/ محلات | آموزش و تحقیقات | خارج فقه و اصول- دکترای فقه و حقوق | ندارد/استاد و عضو هیات علمی دانشگاه- مدیر و موسس حوزه علمیه- امام جمعه موقت- نماینده دوره های هشتم و نهم |
عباس گودرزی/ بروجرد | اجتماعی | فوق لیسانس علوم سیاسی | ندارد/مدیرکل پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی |
فرهنگی محمدحسین/ تبریز | صنایع و معادن | فوق لیسانس مدیریت دولتی- دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی | ندارد/دبیر منطقه ای و عضو هیات علمی دانشگاه- نماینده دوره های هفتم تا نهم |
قاضیپور نادر/ ارومیه | صنایع و معادن | فوق لیسانس مدیریت دولتی | ندارد/استاندار آذربایجان غربی- نماینده دوره های هشتم و نهم |
قاضیزاده امیرحسین/ مشهد | بهداشت و درمان | دکترای پزشکی- متخصص جراحی گوش و بینی | ندارد/رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان- نماینده دوره های هشتم و نهم |
قوامی هادی/ اسفراین | برنامه و بودجه | دکترای علوم اقتصادی | ندارد/عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد- نماینده دوره های هشتم و نهم |
کرد علی/ خاش | اجتماعی | فوق لیسانس جغرافیا | ندارد/دبیرآموزش و پرورش- استاد دانشگاه- بخشدار |
کریمیقدوسی جواد/ مشهد | امنیت ملی و سیاست خارجی | فوق لیسانس حقوق | ندارد/فرمانده بسیج خراسان رضوی- نماینده دوره های هشتم و نهم |
کوچکینژاد جبار/ رشت | آموزش و تحقیقات | فوق لیسانس مدیریت | ندارد/رئیس دانشکده فنی و رئیس سازمان آموزش و پرورش گیلان |
کوهکن محسن/ لنجان | صنایع و معادن | فوق لیسانس حقوق | ندارد/فرماندار- وکیل- نماینده دوره های چهارم و هفتم و هشتم |
گلمرادی علی/ بندرماهشهر | انرژی | دکترای مدیریت منابع انسانی | ندارد/شهردار- رئیس دانشگاه علمی کاربردی |
مصری عبدالرضا/ کرمانشاه | اجتماعی | فوق لیسانس | دارد/ وزیر رفاه و تامین اجتماعی- سفیر ایران در ونزوئلا- نماینده دوره هفتم ونهم |
موسویلارگانی سیدناصر/فلاورجان | اقتصادی | سطح دو حوزه- فوق لیسانس تاریخ اسلام | ندارد/دبیر آموزش و پرورش- نماینده دورههای هشتم و نهم |
نقویحسینی حسین/ ورامین | امنیت ملی و سیاست خارجی | دکترای علوم سیاسی | ندارد/مدیرکل، سرپرست دانشگاه- نماینده دورههای هشتم و نهم |
نوری سیدراضی/ شوش | کشاورزی | دکترای پزشکی | ندارد/ پزشک-نماینده دوره نهم |
* اطلاعات این جدول براساس کتاب معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به همت اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی تالیف شده، گرداوری شده است.
* ترتیب اسامی جدول بر اساس حروف الفباست.
دیدگاهتان را بنویسید